Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | G | A | L | L1 | D | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCM R008 | 1/4" | 25 | 15 | 12 | 20 | ||
TFCM R010 | 3/8" | 30 | 15 | 12 | 25 | ||
TFCM R015 | 1/2" | 35 | 16 | 14 | 30 |
Artikelnummer | RSK | G | A | L | L1 | D | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCM R008 | 1/4" | 25 | 15 | 12 | 20 | ||
TFCM R010 | 3/8" | 30 | 15 | 12 | 25 | ||
TFCM R015 | 1/2" | 35 | 16 | 14 | 30 |
Artikelnummer | TFCM R008 |
RSK | |
G | 1/4" |
A | 25 |
L | 15 |
L1 | 12 |
D | 20 |
Artikelnummer | TFCM R010 |
RSK | |
G | 3/8" |
A | 30 |
L | 15 |
L1 | 12 |
D | 25 |
Artikelnummer | TFCM R015 |
RSK | |
G | 1/2" |
A | 35 |
L | 16 |
L1 | 14 |
D | 30 |