Artikelnummer | RSK | d | DN | B | K | F | H | I | E | Don | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBVLF/NC-V-016 | 16 | 10 | 144 | 42 | 70 | 194 | 89 | 105 | PPWS | ||
TBVLF/NC-V-020 | 20 | 15 | 144 | 42 | 70 | 194 | 89 | 105 | PPWS | ||
TBVLF/NC-V-025 | 25 | 20 | 144 | 42 | 70 | 211 | 89 | 122 | PPWS | ||
TBVLF/NC-V-032 | 4551385 | 32 | 25 | 144 | 42 | 70 | 211 | 89 | 122 | PPWS | |
TBVLF/NC-V-040 | 40 | 32 | 157 | 48 | 79 | 379 | 102 | 277 | PP00S | ||
TBVLF/NC-V-050 | 50 | 40 | 230 | 56 | 97 | 400 | 123 | 277 | PP10S | ||
TBVLF/NC-V-063 | 63 | 50 | 230 | 56 | 97 | 416 | 123 | 293 | PP10S |
Modeller
Produktbeskrivning
TBV är en 3-vägs kulventil för industriellt bruk, där erfarenhet och den senaste tekniken möts. Ventilen är utrustad med fasta säten, låsbart handtag. Finns i dimensionerna d16-63 • Ventilhuset till TBV är från början konstruerat så det är enkelt att demontera ventilen från ett rörsystem. Tryckklass: 16 bar vid +20° C. • Låsbar sätesring - En sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck. • Levereras med låsbart handtag per standard • Kan fås med L- eller T-borrad kula för att dirigera flödet i olika riktningar. • Montagefläns för automatisering kan fås som tillbehör Don typer Det finns olika typer av don avsedda för att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don som öppnas och stängs med luft. CE: Elektriskt don för att öppna eller stänga, kan monteras efter kundens behov med 12-24v eller 100-240v. Finns även som Failsafe med batteribackup och för reglering med Positioner 4-20mA /0-10v.
Specifikationer
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-016 |
RSK | |
d | 16 |
DN | 10 |
B | 144 |
K | 42 |
F | 70 |
H | 194 |
I | 89 |
E | 105 |
Don | PPWS |
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-020 |
RSK | |
d | 20 |
DN | 15 |
B | 144 |
K | 42 |
F | 70 |
H | 194 |
I | 89 |
E | 105 |
Don | PPWS |
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-025 |
RSK | |
d | 25 |
DN | 20 |
B | 144 |
K | 42 |
F | 70 |
H | 211 |
I | 89 |
E | 122 |
Don | PPWS |
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-032 |
RSK | 4551385 |
d | 32 |
DN | 25 |
B | 144 |
K | 42 |
F | 70 |
H | 211 |
I | 89 |
E | 122 |
Don | PPWS |
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-040 |
RSK | |
d | 40 |
DN | 32 |
B | 157 |
K | 48 |
F | 79 |
H | 379 |
I | 102 |
E | 277 |
Don | PP00S |
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-050 |
RSK | |
d | 50 |
DN | 40 |
B | 230 |
K | 56 |
F | 97 |
H | 400 |
I | 123 |
E | 277 |
Don | PP10S |
Artikelnummer | TBVLF/NC-V-063 |
RSK | |
d | 63 |
DN | 50 |
B | 230 |
K | 56 |
F | 97 |
H | 416 |
I | 123 |
E | 293 |
Don | PP10S |