Artikelnummer | RSK | d | DN | D | C | Y | Z | A | t | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBVIEU-V-016 | 16 | 10 | 53 | 50 | 52.8 | 105,5-109 | 100 | 14,5-16,5 | ||
TBVIEU-V-020 | 20 | 15 | 53 | 50 | 52.8 | 105,5-109 | 100 | 14,5-16,5 | ||
TBVIEU-V-025 | 25 | 20 | 70 | 60 | 63 | 126-129 | 120 | 17-20 | ||
TBVIEU-V-032 | 32 | 25 | 70 | 60 | 63.5 | 127-130 | 120 | 19,5-22,5 | ||
TBVIEU-V-040 | 40 | 32 | 101 | 81 | 84.5 | 169-178 | 162 | 22-27,5 | ||
TBVIEU-V-050 | 50 | 40 | 101 | 81 | 85.5 | 171-181 | 162 | 25-31,5 | ||
TBVIEU-V-063 | 63 | 50 | 121.5 | 90.5 | 96.5 | 193-206 | 181 | 29-38,5 |
Modeller
Produktbeskrivning
TBV är en 3-vägs kulventil för industriellt bruk, där erfarenhet och den senaste tekniken möts. Ventilen är utrustad med fasta säten, låsbart handtag. Finns i dimensionerna d16-63 • Ventilhuset till TBV är från början konstruerat så det är enkelt att demontera ventilen från ett rörsystem. Tryckklass: 16 bar vid +20° C. • Låsbar sätesring - En sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck. • Levereras med låsbart handtag per standard • Kan fås med L- eller T-borrad kula för att dirigera flödet i olika riktningar. • Montagefläns för automatisering kan fås som tillbehör Don typer Det finns olika typer av don avsedda för att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don som öppnas och stängs med luft. CE: Elektriskt don för att öppna eller stänga, kan monteras efter kundens behov med 12-24v eller 100-240v. Finns även som Failsafe med batteribackup och för reglering med Positioner 4-20mA /0-10v.
Specifikationer
Artikelnummer | TBVIEU-V-016 |
RSK | |
d | 16 |
DN | 10 |
D | 53 |
C | 50 |
Y | 52.8 |
Z | 105,5-109 |
A | 100 |
t | 14,5-16,5 |
Artikelnummer | TBVIEU-V-020 |
RSK | |
d | 20 |
DN | 15 |
D | 53 |
C | 50 |
Y | 52.8 |
Z | 105,5-109 |
A | 100 |
t | 14,5-16,5 |
Artikelnummer | TBVIEU-V-025 |
RSK | |
d | 25 |
DN | 20 |
D | 70 |
C | 60 |
Y | 63 |
Z | 126-129 |
A | 120 |
t | 17-20 |
Artikelnummer | TBVIEU-V-032 |
RSK | |
d | 32 |
DN | 25 |
D | 70 |
C | 60 |
Y | 63.5 |
Z | 127-130 |
A | 120 |
t | 19,5-22,5 |
Artikelnummer | TBVIEU-V-040 |
RSK | |
d | 40 |
DN | 32 |
D | 101 |
C | 81 |
Y | 84.5 |
Z | 169-178 |
A | 162 |
t | 22-27,5 |
Artikelnummer | TBVIEU-V-050 |
RSK | |
d | 50 |
DN | 40 |
D | 101 |
C | 81 |
Y | 85.5 |
Z | 171-181 |
A | 162 |
t | 25-31,5 |
Artikelnummer | TBVIEU-V-063 |
RSK | |
d | 63 |
DN | 50 |
D | 121.5 |
C | 90.5 |
Y | 96.5 |
Z | 193-206 |
A | 181 |
t | 29-38,5 |