Modeller
Specifikationer
Artikelnummer | QBT020 |
RSK | |
da(OD) | 20 |
S | 1.9 |
L | 49 |
L3 | 31 |
d3 | 27 |
d4 | 45 |
h | 6 |
Artikelnummer | QBT025 |
RSK | |
da(OD) | 25 |
S | 1.9 |
L | 50 |
L3 | 30 |
d3 | 33 |
d4 | 58 |
h | 6.5 |
Artikelnummer | QBT032 |
RSK | |
da(OD) | 32 |
S | 2.4 |
L | 50 |
L3 | 26 |
d3 | 40 |
d4 | 68 |
h | 7 |
Artikelnummer | QBT050 |
RSK | |
da(OD) | 50 |
S | 3 |
L | 50 |
L3 | 22 |
d3 | 61 |
d4 | 88 |
h | 9 |
Artikelnummer | QBT063 |
RSK | |
da(OD) | 63 |
S | 3 |
L | 50 |
L3 | 19.5 |
d3 | 76 |
d4 | 102 |
h | 10 |
Artikelnummer | QBT090 |
RSK | |
da(OD) | 90 |
S | 4.3 |
L | 80 |
L3 | 42 |
d3 | 105 |
d4 | 138 |
h | 11 |
Artikelnummer | QBT110 |
RSK | |
da(OD) | 110 |
S | 5.3 |
L | 80 |
L3 | 40 |
d3 | 125 |
d4 | 158 |
h | 12 |