Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | B | C | D | E | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0404E | 32.6 | 14.3 | 13 | 2.5 | |||
PM0405E | 32.6 | 14.3 | 13 | 3.4 | |||
PM0406E | 35 | 15.7 | 15 | 4.8 | |||
PM0408E | 38 | 16.7 | 17.8 | 6.3 | |||
PM0410E | 41.9 | 19.7 | 19.9 | 7.6 | |||
PM0412E | 53.8 | 25.9 | 23 | 8.6 | |||
PM0415E | 58 | 27.7 | 27 | 12 | |||
PM0418E | 64.1 | 31 | 31.1 | 16 | |||
PM0422E | 70.6 | 34.3 | 35.5 | 19.2 | |||
PM0428E |