Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | B | C | D | E | F | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0304E | 24.1 | 17.6 | 14.3 | 13 | 2.5 | |||
PM0305E | 24.1 | 17.6 | 14.3 | 13 | 3.4 | |||
PM0306E | 27.1 | 19.6 | 15.7 | 15 | 4.8 | |||
PM0308E | 29.9 | 21 | 16.7 | 17.8 | 6.3 | |||
PM0310E | 35.5 | 25.4 | 19.7 | 19.9 | 7.6 | |||
PM0312E | 44 | 32.5 | 25.9 | 23 | 8.6 | |||
PM0315E | 50.3 | 36.8 | 28.2 | 27 | 12 | |||
PM0318E | 59.7 | 44.2 | 31 | 31.1 | 16 | |||
PM0322E | 66.6 | 48.9 | 34.3 | 35.5 | 19.2 | |||
PM0328E |