Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | A | B | C | D | E | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0204E | 35 | 24 | 18 | 2.5 | 14.3 | |||
PM0205E | 35 | 24 | 18 | 3.5 | 14.3 | |||
PM0206E | 40 | 27 | 20 | 5 | 15.7 | |||
PM0208E | 42 | 30 | 21 | 6.5 | 16.7 | |||
PM0210E | 50 | 35 | 25 | 7.5 | 19.7 | |||
PM0212E | 65 | 44 | 32 | 8.5 | 24.7 | |||
PM0215E | 73 | 50 | 37 | 12 | 28.7 | |||
PM0218E | ||||||||
PM0222E | ||||||||
PM0228E |