Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | Arbetstemperatur (TE) °C | Arbetstemperatur (TFE) °C | Effekt | Vikt (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF025-RI | 16-25 | 180-290 | 260 ±1 | 500 W | 1.44 | ||
PF063-RI | 16-63 | 180-290 | 260 ±1 | 800 W | 1.82 | ||
PF125-RI | 20-125 | 180-290 | 260 ±1 | 1400 W | 3.16 |
Muffsvets manuell
Artikelnummer | RSK | d | Arbetstemperatur (TE) °C | Arbetstemperatur (TFE) °C | Effekt | Vikt (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF025-RI | 16-25 | 180-290 | 260 ±1 | 500 W | 1.44 | ||
PF063-RI | 16-63 | 180-290 | 260 ±1 | 800 W | 1.82 | ||
PF125-RI | 20-125 | 180-290 | 260 ±1 | 1400 W | 3.16 |
Artikelnummer | PF025-RI |
RSK | |
d | 16-25 |
Arbetstemperatur (TE) °C | 180-290 |
Arbetstemperatur (TFE) °C | 260 ±1 |
Effekt | 500 W |
Vikt (kg) | 1.44 |
Artikelnummer | PF063-RI |
RSK | |
d | 16-63 |
Arbetstemperatur (TE) °C | 180-290 |
Arbetstemperatur (TFE) °C | 260 ±1 |
Effekt | 800 W |
Vikt (kg) | 1.82 |
Artikelnummer | PF125-RI |
RSK | |
d | 20-125 |
Arbetstemperatur (TE) °C | 180-290 |
Arbetstemperatur (TFE) °C | 260 ±1 |
Effekt | 1400 W |
Vikt (kg) | 3.16 |