Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | da(OD)xR | s | L | L2 | SW | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFM-HP11-025-R020 | 25×3/4" | 2.3 | 51 | 20 | 27 | ||
NIFM-HP11-040-R032 | 40×1 1/4" | 3.7 | 66 | 26.5 | 46 | ||
NIFM-HP11-063-R050 | 63×2" | 5.8 | 80 | 32.5 | 65 |
Artikelnummer | RSK | da(OD)xR | s | L | L2 | SW | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFM-HP11-025-R020 | 25×3/4" | 2.3 | 51 | 20 | 27 | ||
NIFM-HP11-040-R032 | 40×1 1/4" | 3.7 | 66 | 26.5 | 46 | ||
NIFM-HP11-063-R050 | 63×2" | 5.8 | 80 | 32.5 | 65 |
Artikelnummer | NIFM-HP11-025-R020 |
RSK | |
da(OD)xR | 25×3/4" |
s | 2.3 |
L | 51 |
L2 | 20 |
SW | 27 |
Artikelnummer | NIFM-HP11-040-R032 |
RSK | |
da(OD)xR | 40×1 1/4" |
s | 3.7 |
L | 66 |
L2 | 26.5 |
SW | 46 |
Artikelnummer | NIFM-HP11-063-R050 |
RSK | |
da(OD)xR | 63×2" |
s | 5.8 |
L | 80 |
L2 | 32.5 |
SW | 65 |