Artikelnummer | RSK | d | SDR | z | L | s1 | s2 | d1 | d2 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-TDM11-032 | 32/90 | 11/17 | 102 | 198 | 5.4 | 2.9 | 90 | 32 | ||
DU-TDM11-063 | 63/110 | 11/33 | 105 | 215 | 3.4 | 5.8 | 110 | 63 | ||
DU-TDM11-090 | 90/160 | 11/33 | 73 | 270 | 4.9 | 8.2 | 160 | 90 | ||
DU-TDM11-110 | 110/200 | 11/33 | 170 | 341 | 6.2 | 10 | 200 | 110 | ||
DU-TDM11-160 | 160/280 | 11/33 | 243 | 500 | 8.6 | 14.6 | 280 | 160 | ||
DU-TDM11-200 | 200/315 | 11/33 | 270 | 536 | 9.7 | 18.2 | 315 | 200 | ||
DU-TDM11-250 | 250/355 | 11/33 | 342 | 674 | 10.9 | 22.7 | 355 | 250 | ||
DU-TDM17-090 | 90/160 | 17/33 | 140 | 270 | 4.9 | 5.4 | 160 | 90 | ||
DU-TDM17-110 | 110/200 | 17/33 | 170 | 341 | 6.2 | 6.6 | 200 | 110 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-TDM11-032 |
RSK | |
d | 32/90 |
SDR | 11/17 |
z | 102 |
L | 198 |
s1 | 5.4 |
s2 | 2.9 |
d1 | 90 |
d2 | 32 |
Artikelnummer | DU-TDM11-063 |
RSK | |
d | 63/110 |
SDR | 11/33 |
z | 105 |
L | 215 |
s1 | 3.4 |
s2 | 5.8 |
d1 | 110 |
d2 | 63 |
Artikelnummer | DU-TDM11-090 |
RSK | |
d | 90/160 |
SDR | 11/33 |
z | 73 |
L | 270 |
s1 | 4.9 |
s2 | 8.2 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
Artikelnummer | DU-TDM11-110 |
RSK | |
d | 110/200 |
SDR | 11/33 |
z | 170 |
L | 341 |
s1 | 6.2 |
s2 | 10 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
Artikelnummer | DU-TDM11-160 |
RSK | |
d | 160/280 |
SDR | 11/33 |
z | 243 |
L | 500 |
s1 | 8.6 |
s2 | 14.6 |
d1 | 280 |
d2 | 160 |
Artikelnummer | DU-TDM11-200 |
RSK | |
d | 200/315 |
SDR | 11/33 |
z | 270 |
L | 536 |
s1 | 9.7 |
s2 | 18.2 |
d1 | 315 |
d2 | 200 |
Artikelnummer | DU-TDM11-250 |
RSK | |
d | 250/355 |
SDR | 11/33 |
z | 342 |
L | 674 |
s1 | 10.9 |
s2 | 22.7 |
d1 | 355 |
d2 | 250 |
Artikelnummer | DU-TDM17-090 |
RSK | |
d | 90/160 |
SDR | 17/33 |
z | 140 |
L | 270 |
s1 | 4.9 |
s2 | 5.4 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
Artikelnummer | DU-TDM17-110 |
RSK | |
d | 110/200 |
SDR | 17/33 |
z | 170 |
L | 341 |
s1 | 6.2 |
s2 | 6.6 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |