Artikelnummer | RSK | d (mm) | SDR | d | d3 | b | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-SUM 032/090 | 32/90 | 17 | 78.6 | 33 | 6 | ||
DU-SUM 063/110 | 63/110 | 33 | 102.5 | 63.5 | 6 | ||
DU-SUM 090/160 | 90/160 | 33 | 149.5 | 91 | 8 | ||
DU-SUM 110/200 | 110/200 | 33 | 189.5 | 111 | 10 | ||
DU-SUM 160/280 | 160/280 | 33 | 259 | 163 | 12 | ||
DU-SUM 200/315 | 200/315 | 33 | 297 | 203 | 12 | ||
DU-SUM 250/355 | 250/355 | 33 | 335.5 | 252 | 12 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-SUM 032/090 |
RSK | |
d (mm) | 32/90 |
SDR | 17 |
d | 78.6 |
d3 | 33 |
b | 6 |
Artikelnummer | DU-SUM 063/110 |
RSK | |
d (mm) | 63/110 |
SDR | 33 |
d | 102.5 |
d3 | 63.5 |
b | 6 |
Artikelnummer | DU-SUM 090/160 |
RSK | |
d (mm) | 90/160 |
SDR | 33 |
d | 149.5 |
d3 | 91 |
b | 8 |
Artikelnummer | DU-SUM 110/200 |
RSK | |
d (mm) | 110/200 |
SDR | 33 |
d | 189.5 |
d3 | 111 |
b | 10 |
Artikelnummer | DU-SUM 160/280 |
RSK | |
d (mm) | 160/280 |
SDR | 33 |
d | 259 |
d3 | 163 |
b | 12 |
Artikelnummer | DU-SUM 200/315 |
RSK | |
d (mm) | 200/315 |
SDR | 33 |
d | 297 |
d3 | 203 |
b | 12 |
Artikelnummer | DU-SUM 250/355 |
RSK | |
d (mm) | 250/355 |
SDR | 33 |
d | 335.5 |
d3 | 252 |
b | 12 |