Artikelnummer | RSK | d | SDR | L | s2 | s4 | d1 | d2 | d3 | d4 | s1 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-RDM11-063-032 | 63/110-32/90 | 17/11 | 40 | 5.8 | 3 | 110 | 63 | 90 | 32 | 6.6 | ||
DU-RDM11-090-032 | 90/160-32/90 | 33/11 | 85 | 8.2 | 3 | 160 | 90 | 90 | 32 | 4.9 | ||
DU-RDM11-090-063 | 90/160-63/110 | 33/11 | 70 | 8.2 | 5.8 | 160 | 90 | 110 | 63 | 4.9 | ||
DU-RDM11-110-063 | 110/200-63/110 | 33/11 | 61 | 10 | 5.8 | 200 | 110 | 110 | 63 | 6.2 | ||
DU-RDM11-110-090 | 110/200-90/160 | 33/11 | 61 | 10 | 8.2 | 200 | 110 | 160 | 90 | 6.2 | ||
DU-RDM11-160-090 | 160/280-90/160 | 33/11 | 100 | 14.6 | 8.2 | 280 | 160 | 160 | 90 | 8.6 | ||
DU-RDM11-160-110 | 160/280-110/200 | 33/11 | 100 | 14.6 | 10 | 280 | 160 | 200 | 110 | 8.6 | ||
DU-RDM11-200-110 | 200/315-110/200 | 33/11 | 107 | 18.2 | 10 | 315 | 200 | 200 | 110 | 9.7 | ||
DU-RDM11-200-160 | 200/315-160/280 | 33/11 | 107 | 18.2 | 14.6 | 315 | 200 | 280 | 160 | 9.7 | ||
DU-RDM11-250-160 | 250/355-160/280 | 33/11 | 97 | 22.7 | 14.6 | 355 | 250 | 280 | 160 | 10.9 | ||
DU-RDM11-250-200 | 250/355-200/315 | 33/11 | 97 | 22.7 | 18.2 | 355 | 250 | 315 | 200 | 10.9 | ||
DU-RDM17-090-063 | 90/160-63/110 | 33/17 | 70 | 5.4 | 3.8 | 160 | 90 | 110 | 63 | 4.9 | ||
DU-RDM17-110-090 | 110/200-90/160 | 33/17 | 61 | 6.6 | 5.4 | 200 | 110 | 160 | 90 | 6.2 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-RDM11-063-032 |
RSK | |
d | 63/110-32/90 |
SDR | 17/11 |
L | 40 |
s2 | 5.8 |
s4 | 3 |
d1 | 110 |
d2 | 63 |
d3 | 90 |
d4 | 32 |
s1 | 6.6 |
Artikelnummer | DU-RDM11-090-032 |
RSK | |
d | 90/160-32/90 |
SDR | 33/11 |
L | 85 |
s2 | 8.2 |
s4 | 3 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
d3 | 90 |
d4 | 32 |
s1 | 4.9 |
Artikelnummer | DU-RDM11-090-063 |
RSK | |
d | 90/160-63/110 |
SDR | 33/11 |
L | 70 |
s2 | 8.2 |
s4 | 5.8 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
d3 | 110 |
d4 | 63 |
s1 | 4.9 |
Artikelnummer | DU-RDM11-110-063 |
RSK | |
d | 110/200-63/110 |
SDR | 33/11 |
L | 61 |
s2 | 10 |
s4 | 5.8 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
d3 | 110 |
d4 | 63 |
s1 | 6.2 |
Artikelnummer | DU-RDM11-110-090 |
RSK | |
d | 110/200-90/160 |
SDR | 33/11 |
L | 61 |
s2 | 10 |
s4 | 8.2 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
d3 | 160 |
d4 | 90 |
s1 | 6.2 |
Artikelnummer | DU-RDM11-160-090 |
RSK | |
d | 160/280-90/160 |
SDR | 33/11 |
L | 100 |
s2 | 14.6 |
s4 | 8.2 |
d1 | 280 |
d2 | 160 |
d3 | 160 |
d4 | 90 |
s1 | 8.6 |
Artikelnummer | DU-RDM11-160-110 |
RSK | |
d | 160/280-110/200 |
SDR | 33/11 |
L | 100 |
s2 | 14.6 |
s4 | 10 |
d1 | 280 |
d2 | 160 |
d3 | 200 |
d4 | 110 |
s1 | 8.6 |
Artikelnummer | DU-RDM11-200-110 |
RSK | |
d | 200/315-110/200 |
SDR | 33/11 |
L | 107 |
s2 | 18.2 |
s4 | 10 |
d1 | 315 |
d2 | 200 |
d3 | 200 |
d4 | 110 |
s1 | 9.7 |
Artikelnummer | DU-RDM11-200-160 |
RSK | |
d | 200/315-160/280 |
SDR | 33/11 |
L | 107 |
s2 | 18.2 |
s4 | 14.6 |
d1 | 315 |
d2 | 200 |
d3 | 280 |
d4 | 160 |
s1 | 9.7 |
Artikelnummer | DU-RDM11-250-160 |
RSK | |
d | 250/355-160/280 |
SDR | 33/11 |
L | 97 |
s2 | 22.7 |
s4 | 14.6 |
d1 | 355 |
d2 | 250 |
d3 | 280 |
d4 | 160 |
s1 | 10.9 |
Artikelnummer | DU-RDM11-250-200 |
RSK | |
d | 250/355-200/315 |
SDR | 33/11 |
L | 97 |
s2 | 22.7 |
s4 | 18.2 |
d1 | 355 |
d2 | 250 |
d3 | 315 |
d4 | 200 |
s1 | 10.9 |
Artikelnummer | DU-RDM17-090-063 |
RSK | |
d | 90/160-63/110 |
SDR | 33/17 |
L | 70 |
s2 | 5.4 |
s4 | 3.8 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
d3 | 110 |
d4 | 63 |
s1 | 4.9 |
Artikelnummer | DU-RDM17-110-090 |
RSK | |
d | 110/200-90/160 |
SDR | 33/17 |
L | 61 |
s2 | 6.6 |
s4 | 5.4 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
d3 | 160 |
d4 | 90 |
s1 | 6.2 |