Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | A | B | C | L13 | l6 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM004 | 4 | 4 | 4 | 30 | 21 | CAD/Step | |
ATM006 | 6 | 6 | 6 | 32 | 23 | ||
ATM008 | 8 | 8 | 8 | 32 | 23 | ||
ATM010 | 10 | 10 | 10 | 36 | 27 | ||
ATM012 | 12 | 12 | 12 | 43 | 31 |
Artikelnummer | RSK | A | B | C | L13 | l6 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM004 | 4 | 4 | 4 | 30 | 21 | CAD/Step | |
ATM006 | 6 | 6 | 6 | 32 | 23 | ||
ATM008 | 8 | 8 | 8 | 32 | 23 | ||
ATM010 | 10 | 10 | 10 | 36 | 27 | ||
ATM012 | 12 | 12 | 12 | 43 | 31 |
Artikelnummer | ATM004 |
RSK | |
A | 4 |
B | 4 |
C | 4 |
L13 | 30 |
l6 | 21 |
Artikelnummer | ATM006 |
RSK | |
A | 6 |
B | 6 |
C | 6 |
L13 | 32 |
l6 | 23 |
Artikelnummer | ATM008 |
RSK | |
A | 8 |
B | 8 |
C | 8 |
L13 | 32 |
l6 | 23 |
Artikelnummer | ATM010 |
RSK | |
A | 10 |
B | 10 |
C | 10 |
L13 | 36 |
l6 | 27 |
Artikelnummer | ATM012 |
RSK | |
A | 12 |
B | 12 |
C | 12 |
L13 | 43 |
l6 | 31 |