Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | A | B | L1 | l6 | D1 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANM004 | 4 | 4 | 52 | 21 | 10 | ||
ANM006 | 6 | 6 | 58 | 23 | 12 | ||
ANM008 | 8 | 8 | 58 | 23 | 15 | ||
ANM010 | 10 | 10 | 69 | 27 | 18 | ||
ANM012 | 12 | 12 | 76 | 31 | 20 |
Artikelnummer | RSK | A | B | L1 | l6 | D1 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANM004 | 4 | 4 | 52 | 21 | 10 | ||
ANM006 | 6 | 6 | 58 | 23 | 12 | ||
ANM008 | 8 | 8 | 58 | 23 | 15 | ||
ANM010 | 10 | 10 | 69 | 27 | 18 | ||
ANM012 | 12 | 12 | 76 | 31 | 20 |
Artikelnummer | ANM004 |
RSK | |
A | 4 |
B | 4 |
L1 | 52 |
l6 | 21 |
D1 | 10 |
Artikelnummer | ANM006 |
RSK | |
A | 6 |
B | 6 |
L1 | 58 |
l6 | 23 |
D1 | 12 |
Artikelnummer | ANM008 |
RSK | |
A | 8 |
B | 8 |
L1 | 58 |
l6 | 23 |
D1 | 15 |
Artikelnummer | ANM010 |
RSK | |
A | 10 |
B | 10 |
L1 | 69 |
l6 | 27 |
D1 | 18 |
Artikelnummer | ANM012 |
RSK | |
A | 12 |
B | 12 |
L1 | 76 |
l6 | 31 |
D1 | 20 |