HDE11

PE Böj 45° SDR11

  • PE100 Böj 45° SDR11
  • Korta ändar
  • Vatten PN16 vid +20 °C
  • Gas PN10 vid +20 °C
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Formsprutad
  • Stum-, IR-svetsning
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dFörpackningsantalzSDRFiler
HDE11-025 2522453 2530021SDR11
HDE11-032 2522454 3230030SDR11
HDE11-040 2522455 4015040SDR11
HDE11-050 2522456 5010042SDR11
HDE11-063 2522457 636048SDR11
HDE11-075 2522458 754568SDR11
HDE11-090 2522459 902066SDR11
HDE11-110 2522460 1101279SDR11
HDE11-140 2522461 140597SDR11
HDE11-160 2522462 1602108SDR11
HDE11-180 2522463 1801112SDR11
HDE11-200 2522464 2001125SDR11
HDE11-225 2522465 2251131SDR11
HDE11-250 250166SDR11
HDE11-280 280183SDR11
HDE11-315 315200SDR11
Datablad

Drift och skötsel

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper