TR40U

PVC T-rör reducerat

  • PVC-U T-rör 90°
  • Reducerat uttag
  • Se PN för vatten vid +20 °C under modeller
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Invändig lim
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK PNFörpackningsantald×d1LL1ZZ1EE1Filer
TR40U-025-020 2264257 1630025x20191414143424
TR40U-032-020 2264281 1614032x20221617174228
TR40U-032-025 2264299 1614032x25221917174234
TR40U-040-020 2264331 1610040x20261621215128
TR40U-040-025 2264349 169040x25261921215134
TR40U-040-032 2264356 169040x32262221215142
TR40U-050-020 2264380 1611050x20311626266128
TR40U-050-025 2264398 1611050x25311926266134
TR40U-050-032 2264406 1611050x32312226266142
TR40U-050-040 2264414 1610050x40312626266151
TR40U-063-025 2264448 167063x25381933337534
TR40U-063-032 2264455 167063x32382233337542
TR40U-063-040 2264463 167063x40382633337551
TR40U-063-050 2264471 166063x50383133337561
TR40U-075-032 2264258 163875x32442239398942
TR40U-075-040 2264259 163875x40442639398951
TR40U-075-050 2264505 163575x50443139398961
TR40U-075-063 2264513 163275x63443839398975
TR40U-090-032-P 2264260 1685151464611042.5 CAD/Step
TR40U-090-040 2264261 162490x405126474710651
TR40U-090-050 2264547 162490x505131474710661
TR40U-090-063 2264554 162290x635138474710675
TR40U-090-075 2264562 162290x755144474710689
TR40U-110-050 2264262 1612110x506131575712961
TR40U-110-063 2264263 1612110x636138575712975
TR40U-110-075 2264264 1612110x756144575712989
TR40U-110-090 2264265 1610110x9061515757129106
TR40U-140-075 2264266 164140×757644727216389
TR40U-140-090 2264267 164140×9076517272163106
TR40U-140-110 2264268 164140×11076617272163129
TR40U-160-090 2264269 163160×9086518282184106
TR40U-160-110 163160×11086618282184129
TR40U-160-140 163160×14086768282184163
TR40U-200-110-V 2264272 101200x11010761106131 CAD/Step
TR40U-200-160-V 2264273 101200x16010786106106 CAD/Step
TR40U-225-110-V 2264274 101225x11012061119143 CAD/Step
TR40U-225-160-V 2264275 101225x16012086119119 CAD/Step
TR40U-250-110 1012250x11013261128128288128
TR40U-250-160 1012250x16013286128128288184
TR40U-250-200 1012250x200132106128128288232
TR40U-280-160-V 2264277 101280x16014686120180 CAD/Step
TR40U-280-225-V 2264278 101280x225146119120149 CAD/Step
TR40U-315-160-V 2264279 101315x16016486120197 CAD/Step
TR40U-315-225-V 2264280 101315x225164119120165 CAD/Step
Datablad

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper

Tillbehör

PVC10

PVC rör PN10

EL50U

PVC Vinkel 90°

M1IU-E

PVC Kulventil inv lim EPDM