BR00U

PVC Fläns

  • PVC-U Fläns
  • Se PN för vatten vid +20 °C under modeller
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Borrad DIN PN10/16 dn10-150
  • Borrad DIN PN10 dn200-400
  • * Multiborrning
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dFörpackningsantalDNPNDESIFHulBultFiler
BR00U-020 3103215 20150151028951165144M12x55
BR00U-025 3103223 251002010341051275144M12x60
BR00U-032 3103231 32752510421151485144M12x60
BR00U-040 3103249 4010032105114215100184M16x70
BR00U-050 3103256 508040106215216110184M16x75
BR00U-063 3103264 63*5050107816518125184M16x80
BR00U-075 3103272 75 * 4065109218519145184M16x90
BR00U-090 3103280 90 *35801011020020160188M16x90
BR00U-110 3103298 110 * 241001013322022180188M16x100
BR00U-125 3103306 125201101014923024190188M16x100
BR00U-140 3103314 140181251016725026210188M16x110
BR00U-160 3103322 160 *281501019028528240228M20x120
BR00U-200 3103462 200102001023534030295228M20x120
BR00U-225 3103325 225102001025034030295228M20x120
BR00U-250 3103488 250822510280395343502212M20x140
BR00U-280 3103225 280925010310395303502212M20x140
BR00U-315 3103226 3151030010349445344002212M20x160
BR00U-355 3103227 355143504386505324602216M20x160 CAD/Inventor
BR00U-400 3103228 400144004434565335152516M20x160 CAD/Inventor
Datablad

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper

Tillbehör

ST20U

PVC Kraghylsa med rillor

PVC10

PVC rör PN10

M1IU-E

PVC Kulventil inv lim EPDM