SO10U

PVC Muff

  • PVC-U Muff
  • Se PN för vatten vid +20 °C under modeller
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Invändig lim
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK PNFörpackningsantaldLZEFiler
SO10U-010-P 2267177 1630010 CAD/Step
SO10U-012-P 1625012317 CAD/Step
SO10U-016 2267011 165501614324
SO10U-020 2267029 163802016328
SO10U-025 2267037 165002519334
SO10U-032 2267045 163003222342
SO10U-040 2267052 162004026351
SO10U-050 2267060 162205031361
SO10U-063 2267078 161256338375
SO10U-075 2267086 16857544488
SO10U-090 2267094 164590515106
SO10U-110 2267102 1627110616126
SO10U-125 2267110 1620125697145
SO10U-140 2267128 1612140769161
SO10U-160 2267136 168160868181
SO10U-200 2267144 105020010611226
SO10U-225 2267185 104222511911253
SO10U-250 2267004 1022250132.510287 CAD/Step
SO10U-280 2267005 101428014710320 CAD/Step
SO10U-315 2267006 101231516512355 CAD/Step
SO10U-355 2267007 61235518610,5385 CAD/Step
SO10U-400 2267007 640020912,5436 CAD/Step
Datablad

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper

Tillbehör

PVC10

PVC rör PN10

EL50U

PVC Vinkel 90°

M1IU-E

PVC Kulventil inv lim EPDM