ODV

PVC Fläns

  • PVC-U Fläns
  • Se PN för vatten vid +20 °C under modeller
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Borrad DIN PN10/16 dn10-150
  • Borrad DIN PN10 dn200-400
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dFörpackningsantalDNPNEd1aSpfAntal hålFiler
ODV016 3103207 16101090236010144
ODV020 3103215 20220151096286511144
ODV025 3103223 251502010107347512144
ODV032 3103231 321502510117428514144
ODV040 3103249 406032101435110015184
ODV050 3103256 506540101536211016184
ODV063 3103264 633050101687812518184
ODV075 3103272 751665101889214519184
ODV090 3103280 9024801020310916020188
ODV110 3103298 110201001022213218022188
ODV125 3103306 125161251025014921026188
ODV140 3103314 140161251025116621026188
ODV160 3103322 160181501029018924029228
ODV200 3103462 20092001034023529530228
ODV225 3103325 225102001034025229530228
ODV250 3103488 2501125010396278350342212
ODV280 3103225 2801225010396309350352212
ODV315 3103226 315830010465349400402212
ODV400 3103228 40014006565434515332516
Datablad

Materialegenskaper