GIV

PVC Vinkel 90°

  • PVC-U Vinkel 90°
  • Se PN för vatten vid +20 °C under modeller
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Invändig lim
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK PNFörpackningsantaldDNLZEViktFiler
GIV012 2262004 161000128128174
GIV016 2262012 1650016101492211
GIV020 2262020 16260201516122615
GIV025 2262038 16150252019153230
GIV032 2262046 16150322522194050
GIV040 2262053 1650403226225090
GIV050 2262061 166050403127.559160
GIV063 2262079 165063503833.576290
GIV075 2262087 16167565444191450
GIV090 2262095 162090805147.5108680
GIV110 2262103 161011010061611301180
GIV125 2262137 16612511069641481650
GIV140 2262111 16514012576771632080
GIV160 2262129 16416015086891933980
GIV200 2262145 1622002001061002295200
GIV225 2262186 1622252001191722588700
GIV250 2262314 10125025013118828712480
GIV280 2262315 10128025014721032517000
GIV315 2262316 10131530016423635923370
Datablad

Materialegenskaper