REM11

PP Reducering SDR11

  • PP Reducering koncentrisk SDR11
  • Lång ände
  • Vatten PN10 vid +20 °C
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Formsprutad
  • Stum- och Elmuffsvetsning
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK da*da1ss1LL1L2FörpackningsantalFiler
REM11-025-020 2519345 25×202.31.9874041 CAD/Step
REM11-032-020 2519346 32×2031.992433960 CAD/Step
REM11-032-025 2519347 32×2532.3924439 CAD/Step
REM11-040-020 2519348 40×203.71.91024839 CAD/Step
REM11-040-025 2519349 40×253.72.3102483930 CAD/Step
REM11-040-032 2519350 40×323.72.9104484530 CAD/Step
REM11-050-025 2519351 50×254.62.31185544 CAD/Step
REM11-050-032 2519352 50×324.62.9118594650 CAD/Step
REM11-050-040 2519353 50×404.63.71265750 CAD/Step
REM11-063-025 63x255.82.31386544 CAD/Step
REM11-063-032 2519354 63×325.82.91366449 CAD/Step
REM11-063-040 2519355 63×405.83.7128595030 CAD/Step
REM11-063-050 2519356 63×505.84.61506659 CAD/Step
REM11-075-050 2519357 75×506.84.61486458 CAD/Step
REM11-075-063 2519358 75×636.85.8149656415 CAD/Step
REM11-090-063 2519359 90×638.25.81577260 CAD/Step
REM11-090-075 2519360 90×758.26.8163756312 CAD/Step
REM11-110-063 2519361 110×63105.818083638 CAD/Step
REM11-110-090 2519362 110×90108.218083755 CAD/Step
REM11-125-063 2519363 125×6311.45.81878761 CAD/Step
REM11-125-090 2519364 125×9011.48.219092756 CAD/Step
REM11-125-110 2519365 125×11011.41020089824 CAD/Step
REM11-140-125 2519366 140×12512.711.421595956 CAD/Step
REM11-160-090 2519367 160×9014.68.222099852 CAD/Step
REM11-160-110 2519368 160×11014.61022099882 CAD/Step
REM11-160-125 2519369 160×12514.611.422898922 CAD/Step
REM11-160-140 2519370 160×14014.612.7229101962 CAD/Step
REM11-180-125 2519371 180×12516.411.424711296 CAD/Step
REM11-180-160 2519372 180×16016.414.6245110108 CAD/Step
REM11-200-160 2519373 200×16018.214.6252112102 CAD/Step
REM11-225-160 2519374 225×16020.514.62701281011 CAD/Step
REM11-250-160 2519375 250×16022.714.63171551131 CAD/Step
REM11-250-200 2519376 250×20022.718.23141551251 CAD/Step
REM11-250-225 2519377 250×22522.720.53151531331 CAD/Step
REM11-280-250 2519378 280×25025.422.73551651551 CAD/Step
REM11-315-200 2519379 315×20028.618.2380180134 CAD/Step
REM11-315-225 2519380 315×22528.620.53751
REM11-315-250 2519381 315×25028.622.73751701551 CAD/Step
Datablad

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper