RB90U

PVC Bussning

  • PVC-U Bussning
  • Se PN för vatten vid +20 °C under modeller
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Utvändig/invändig lim
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK PNFörpackningsantaldd1LL1ZFigFiler
RB90U-016-012-P 2269413 16300161214122A CAD/Step
RB90U-020-016 2269421 161200201616142A
RB90U-025-016 16700251619145A
RB90U-025-020 2269447 16700252019163A
RB90U-032-020 2269462 16450322022166A
RB90U-032-025 2269470 16450322522193A
RB90U-040-020 2269496 162704020261610B
RB90U-040-025 2269504 16270402526197A
RB90U-040-032 2269512 16270403226224A
RB90U-050-025 163505025331914B
RB90U-050-032 2269538 16350503233229B
RB90U-050-040 2269546 16350504033285A
RB90U-063-025 161806325381919B
RB90U-063-032 2269561 161806332382216B
RB90U-063-040 2269579 161806340382612B
RB90U-063-050 2269587 16180635038317A
RB90U-075-040 2269595 167540442618B
RB90U-075-050 2269603 161107550443114B
RB90U-075-063 2269611 16110756344386A
RB90U-090-050 2269637 16659050513120B
RB90U-090-063 2269645 16659063513813B
RB90U-090-075 2269652 1665907551447A
RB90U-110-063 2269660 164011063613823B
RB90U-110-075 2269678 164011075614417B
RB90U-110-090 2269686 164011090615110A
RB90U-125-110 2269710 165012511069618A
RB90U-140-090 2269736 164014090765125B
RB90U-140-110 2269744 1640140110766115B
RB90U-140-125 2269751 164014012576697A
RB90U-160-090 2269777 162416090885630B
RB90U-160-110 2269785 1624160110886325B
RB90U-160-140 2269793 1624160140867610A
RB90U-200-110-P 2269451 10102001101066046B CAD/Step
RB90U-200-160 2269876 10122001601068620B
RB90U-225-160 2269769 1072251601198633B
RB90U-225-200 2269868 10722520011910613A
RB90U-250-160 2269452 1062501601348747B
RB90U-250-200 2269453 10625020013410727B
RB90U-250-225 2269455 10625022513212012A
RB90U-280-225 2269457 10428022514712027B
RB90U-280-250 2269458 10528025014713215A
RB90U-315-200 10531520016510758B
RB90U-315-250 10531525016513233B
RB90U-315-250-P 2269461 10131525016313132B CAD/Step
RB90U-315-225 2269460 10531522516513233B
RB90U-315-280 2269464 10531528016514916A
RB90U-355-315-P 2269465 6135531518416420B CAD/Step
RB90U-400-315 2269466 6340031520616541B
RB90U-400-355 2269467 640035520618521A
Datablad

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper

Tillbehör

TE40U

PVC T-rör

PVC10

PVC rör PN10

EL50U

PVC Vinkel 90°