Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | L | Z1 | Z2 | E | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YIA020 | 20 | 16 | 6 | 26 | 28 | ||
YIA025 | 25 | 19 | 7 | 29 | 33 | ||
YIA032 | 32 | 22 | 9 | 42 | 41 | ||
YIA040 | 40 | 26 | 11 | 51 | 50 | ||
YIA050 | 50 | 31 | 12 | 63 | 60 | ||
YIA063 | 63 | 38 | 13 | 76 | 74 |
Artikelnummer | RSK | d | L | Z1 | Z2 | E | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YIA020 | 20 | 16 | 6 | 26 | 28 | ||
YIA025 | 25 | 19 | 7 | 29 | 33 | ||
YIA032 | 32 | 22 | 9 | 42 | 41 | ||
YIA040 | 40 | 26 | 11 | 51 | 50 | ||
YIA050 | 50 | 31 | 12 | 63 | 60 | ||
YIA063 | 63 | 38 | 13 | 76 | 74 |
Artikelnummer | YIA020 |
RSK | |
d | 20 |
L | 16 |
Z1 | 6 |
Z2 | 26 |
E | 28 |
Artikelnummer | YIA025 |
RSK | |
d | 25 |
L | 19 |
Z1 | 7 |
Z2 | 29 |
E | 33 |
Artikelnummer | YIA032 |
RSK | |
d | 32 |
L | 22 |
Z1 | 9 |
Z2 | 42 |
E | 41 |
Artikelnummer | YIA040 |
RSK | |
d | 40 |
L | 26 |
Z1 | 11 |
Z2 | 51 |
E | 50 |
Artikelnummer | YIA050 |
RSK | |
d | 50 |
L | 31 |
Z1 | 12 |
Z2 | 63 |
E | 60 |
Artikelnummer | YIA063 |
RSK | |
d | 63 |
L | 38 |
Z1 | 13 |
Z2 | 76 |
E | 74 |