Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | DN | Godstykkelse (mm) | Filer |
---|---|---|---|---|
VE06-400 | 400 | 5 | ||
VE06-500 | 500 | 5 | ||
VE06-600 | 600 | 5.8 | ||
VE06-700 | 700 | 6.7 | ||
VE06-800 | 800 | 7.7 | ||
VE06-900 | 900 | 8.7 | ||
VE06-1000 | 1000 | 9.6 |
Artikelnummer | RSK | DN | Godstykkelse (mm) | Filer |
---|---|---|---|---|
VE06-400 | 400 | 5 | ||
VE06-500 | 500 | 5 | ||
VE06-600 | 600 | 5.8 | ||
VE06-700 | 700 | 6.7 | ||
VE06-800 | 800 | 7.7 | ||
VE06-900 | 900 | 8.7 | ||
VE06-1000 | 1000 | 9.6 |
Artikelnummer | VE06-400 |
RSK | |
DN | 400 |
Godstykkelse (mm) | 5 |
Artikelnummer | VE06-500 |
RSK | |
DN | 500 |
Godstykkelse (mm) | 5 |
Artikelnummer | VE06-600 |
RSK | |
DN | 600 |
Godstykkelse (mm) | 5.8 |
Artikelnummer | VE06-700 |
RSK | |
DN | 700 |
Godstykkelse (mm) | 6.7 |
Artikelnummer | VE06-800 |
RSK | |
DN | 800 |
Godstykkelse (mm) | 7.7 |
Artikelnummer | VE06-900 |
RSK | |
DN | 900 |
Godstykkelse (mm) | 8.7 |
Artikelnummer | VE06-1000 |
RSK | |
DN | 1000 |
Godstykkelse (mm) | 9.6 |