Artikelnummer | RSK | d | DN | N | E | H | K | J | DON | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBVIU/CE-E-016-024 | 16 | 10 | 92 | 105 | 257 | 107 | 90 | ER10 | ||
TBVIU/CE-E-020-024 | 20 | 15 | 92 | 105 | 257 | 107 | 90 | ER10 | ||
TBVIU/CE-E-025-024 | 25 | 20 | 92 | 122 | 274 | 107 | 90 | ER10 | ||
TBVIU/CE-E-032-024 | 32 | 25 | 92 | 122 | 274 | 107 | 90 | ER10 | ||
TBVIU/CE-E-040-024 | 40 | 32 | 92 | 277 | 307 | 107 | 90 | ER20 | ||
TBVIU/CE-E-050-024 | 50 | 40 | 92 | 277 | 307 | 107 | 90 | ER20 | ||
TBVIU/CE-E-063-024 | 63 | 50 | 92 | 293 | 323 | 107 | 90 | ER35 |
Modeller
Produktbeskrivning
TBV är en 3-vägs kulventil för industriellt bruk, där erfarenhet och den senaste tekniken möts. Ventilen är utrustad med fasta säten, låsbart handtag. Finns i dimensionerna d16-63 • Ventilhuset till TBV är från början konstruerat så det är enkelt att demontera ventilen från ett rörsystem. Tryckklass: 16 bar vid +20° C. • Låsbar sätesring - En sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck. • Levereras med låsbart handtag per standard • Kan fås med L- eller T-borrad kula för att dirigera flödet i olika riktningar. • Montagefläns för automatisering kan fås som tillbehör Don typer Det finns olika typer av don avsedda för att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don som öppnas och stängs med luft. CE: Elektriskt don för att öppna eller stänga, kan monteras efter kundens behov med 12-24v eller 100-240v. Finns även som Failsafe med batteribackup och för reglering med Positioner 4-20mA /0-10v.
Specifikationer
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-016-024 |
RSK | |
d | 16 |
DN | 10 |
N | 92 |
E | 105 |
H | 257 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER10 |
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-020-024 |
RSK | |
d | 20 |
DN | 15 |
N | 92 |
E | 105 |
H | 257 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER10 |
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-025-024 |
RSK | |
d | 25 |
DN | 20 |
N | 92 |
E | 122 |
H | 274 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER10 |
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-032-024 |
RSK | |
d | 32 |
DN | 25 |
N | 92 |
E | 122 |
H | 274 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER10 |
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-040-024 |
RSK | |
d | 40 |
DN | 32 |
N | 92 |
E | 277 |
H | 307 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER20 |
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-050-024 |
RSK | |
d | 50 |
DN | 40 |
N | 92 |
E | 277 |
H | 307 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER20 |
Artikelnummer | TBVIU/CE-E-063-024 |
RSK | |
d | 63 |
DN | 50 |
N | 92 |
E | 293 |
H | 323 |
K | 107 |
J | 90 |
DON | ER35 |