Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | bar | A | B | C | D | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPV-E-032 | 32 | 3,5 | ||||||
SPV-E-050 | 50 | 3,5 | ||||||
SPV-E-063 | 63 | 3,5 | ||||||
SPV-E-075 | 75 | 3,5 | ||||||
SPV-E-090 | 90 | 2 | ||||||
SPV-E-110 | 110 | 2 |
Artikelnummer | RSK | d | bar | A | B | C | D | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPV-E-032 | 32 | 3,5 | ||||||
SPV-E-050 | 50 | 3,5 | ||||||
SPV-E-063 | 63 | 3,5 | ||||||
SPV-E-075 | 75 | 3,5 | ||||||
SPV-E-090 | 90 | 2 | ||||||
SPV-E-110 | 110 | 2 |
Artikelnummer | SPV-E-032 |
RSK | |
d | 32 |
bar | 3,5 |
Artikelnummer | SPV-E-050 |
RSK | |
d | 50 |
bar | 3,5 |
Artikelnummer | SPV-E-063 |
RSK | |
d | 63 |
bar | 3,5 |
Artikelnummer | SPV-E-075 |
RSK | |
d | 75 |
bar | 3,5 |
Artikelnummer | SPV-E-090 |
RSK | |
d | 90 |
bar | 2 |
Artikelnummer | SPV-E-110 |
RSK | |
d | 110 |
bar | 2 |