Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | G | bar | M | SW1/SW2/SW3 | L1/L2 | z1/z2 | e | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0382201110 | 6 | 1/4 | 250 | M10x1 | 12/10/17 | 23.5/30 | 16/19 | 4 | ||
0382201170 | 8 | 1/4 | 150 | M12x1 | 14/10/17 | 26/33 | 18/22 | 6 | ||
0382201390 | 12 | 3/8 | 100 | M16x1 | 19/17/22 | 32.5/36.5 | 21.5/25.5 | 10 |
Artikelnummer | RSK | d | G | bar | M | SW1/SW2/SW3 | L1/L2 | z1/z2 | e | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0382201110 | 6 | 1/4 | 250 | M10x1 | 12/10/17 | 23.5/30 | 16/19 | 4 | ||
0382201170 | 8 | 1/4 | 150 | M12x1 | 14/10/17 | 26/33 | 18/22 | 6 | ||
0382201390 | 12 | 3/8 | 100 | M16x1 | 19/17/22 | 32.5/36.5 | 21.5/25.5 | 10 |
Artikelnummer | 0382201110 |
RSK | |
d | 6 |
G | 1/4 |
bar | 250 |
M | M10x1 |
SW1/SW2/SW3 | 12/10/17 |
L1/L2 | 23.5/30 |
z1/z2 | 16/19 |
e | 4 |
Artikelnummer | 0382201170 |
RSK | |
d | 8 |
G | 1/4 |
bar | 150 |
M | M12x1 |
SW1/SW2/SW3 | 14/10/17 |
L1/L2 | 26/33 |
z1/z2 | 18/22 |
e | 6 |
Artikelnummer | 0382201390 |
RSK | |
d | 12 |
G | 3/8 |
bar | 100 |
M | M16x1 |
SW1/SW2/SW3 | 19/17/22 |
L1/L2 | 32.5/36.5 |
z1/z2 | 21.5/25.5 |
e | 10 |