SO42121

Union vinkel 90° utv. gänga

  • Vinkel
  • Union utv. gänga
  • Mässing
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dRbarMSW1/SW2SW3L1/L2ez1/z2z1Filer
0182101068 43/812510 x 112/71723,5/293.416/19
0182101100 61/825010 x 112/101223,5/264.516/19
0182101110 61/425010 x 112/101423,5/304.516/20
0182101120 63/825010 x 112/101723,5/294.516/19
0182101125 61/225010 x 112/102223,5/324.516/18
0182101160 81/815012 x 114/101426/28518/21
0182101170 81/415012 x 114/101426/326.518/22
0182101180 83/815012 x 114/101726/326.518/22
0182101270 101/412514 x 117/141731,5/34,58.521,5/24,5
0182101280 103/812514 x 117/141731,5/34,58.521,5/24,5
0182101285 101/210014 x 117/142231,5/36,58.521,5/25,5
0182101380 121/410016 x 119/171932,5/36,58.521,5/26,5
0182101390 123/810016 x 119/171932,5/36,510.521,5/26,5
0182101400 121/210016 x 119/172232,5/39,51021,5/25,5
0182101850 2811636 x 241/324158,5/652439/48
0182101944 351 1/41642 x 250/415067/733140/59
Datablad