Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | bar | L | D | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
1660010060 | 6 | 10 | 6.4 | 8.6 | ||
1660010080 | 8 | 10 | 6.4 | 10.8 | ||
1660010100 | 10 | 10 | 6.9 | 12.8 | ||
1660010120 | 12 | 10 | 7.5 | 14.8 |
Artikelnummer | RSK | d | bar | L | D | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
1660010060 | 6 | 10 | 6.4 | 8.6 | ||
1660010080 | 8 | 10 | 6.4 | 10.8 | ||
1660010100 | 10 | 10 | 6.9 | 12.8 | ||
1660010120 | 12 | 10 | 7.5 | 14.8 |
Artikelnummer | 1660010060 |
RSK | |
d | 6 |
bar | 10 |
L | 6.4 |
D | 8.6 |
Artikelnummer | 1660010080 |
RSK | |
d | 8 |
bar | 10 |
L | 6.4 |
D | 10.8 |
Artikelnummer | 1660010100 |
RSK | |
d | 10 |
bar | 10 |
L | 6.9 |
D | 12.8 |
Artikelnummer | 1660010120 |
RSK | |
d | 12 |
bar | 10 |
L | 7.5 |
D | 14.8 |