Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | G | bar | SW | L | e | i | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2462000060 | 1/8" | 125 | 10 | 19 | 4 | 8.5 | ||
2462000080 | 1/4" | 125 | 11 | 21 | 6 | 8.5 | ||
2462000100 | 3/8" | 100 | 14 | 22 | 8 | 9.5 | ||
2462000140 | 1/2" | 64 | 19 | 25 | 12 | 12.5 | ||
2462000170 | 3/4" | 64 | 22 | 30 | 15 | 12.5 |
Artikelnummer | RSK | G | bar | SW | L | e | i | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2462000060 | 1/8" | 125 | 10 | 19 | 4 | 8.5 | ||
2462000080 | 1/4" | 125 | 11 | 21 | 6 | 8.5 | ||
2462000100 | 3/8" | 100 | 14 | 22 | 8 | 9.5 | ||
2462000140 | 1/2" | 64 | 19 | 25 | 12 | 12.5 | ||
2462000170 | 3/4" | 64 | 22 | 30 | 15 | 12.5 |
Artikelnummer | 2462000060 |
RSK | |
G | 1/8" |
bar | 125 |
SW | 10 |
L | 19 |
e | 4 |
i | 8.5 |
Artikelnummer | 2462000080 |
RSK | |
G | 1/4" |
bar | 125 |
SW | 11 |
L | 21 |
e | 6 |
i | 8.5 |
Artikelnummer | 2462000100 |
RSK | |
G | 3/8" |
bar | 100 |
SW | 14 |
L | 22 |
e | 8 |
i | 9.5 |
Artikelnummer | 2462000140 |
RSK | |
G | 1/2" |
bar | 64 |
SW | 19 |
L | 25 |
e | 12 |
i | 12.5 |
Artikelnummer | 2462000170 |
RSK | |
G | 3/4" |
bar | 64 |
SW | 22 |
L | 30 |
e | 15 |
i | 12.5 |