Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | bar | SW1/SW2/SW3 | B | G | L1 | L2 | z1 | z2 | e | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2481500050 | 5 | 125 | 12/14/14 | 10.5 | 1/8 | 24 | 29 | 16 | 21 | 4 | ||
2481500063 | 6.35 | 125 | 12/14/14 | 10.5 | 1/8 | 25 | 30 | 16 | 21 | 4 | ||
2481500095 | 9.52 | 100 | 17/24/24 | 17 | 3/8 | 31.5 | 36.5 | 18.5 | 23.5 | 8.5 |
Artikelnummer | RSK | d | bar | SW1/SW2/SW3 | B | G | L1 | L2 | z1 | z2 | e | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2481500050 | 5 | 125 | 12/14/14 | 10.5 | 1/8 | 24 | 29 | 16 | 21 | 4 | ||
2481500063 | 6.35 | 125 | 12/14/14 | 10.5 | 1/8 | 25 | 30 | 16 | 21 | 4 | ||
2481500095 | 9.52 | 100 | 17/24/24 | 17 | 3/8 | 31.5 | 36.5 | 18.5 | 23.5 | 8.5 |
Artikelnummer | 2481500050 |
RSK | |
d | 5 |
bar | 125 |
SW1/SW2/SW3 | 12/14/14 |
B | 10.5 |
G | 1/8 |
L1 | 24 |
L2 | 29 |
z1 | 16 |
z2 | 21 |
e | 4 |
Artikelnummer | 2481500063 |
RSK | |
d | 6.35 |
bar | 125 |
SW1/SW2/SW3 | 12/14/14 |
B | 10.5 |
G | 1/8 |
L1 | 25 |
L2 | 30 |
z1 | 16 |
z2 | 21 |
e | 4 |
Artikelnummer | 2481500095 |
RSK | |
d | 9.52 |
bar | 100 |
SW1/SW2/SW3 | 17/24/24 |
B | 17 |
G | 3/8 |
L1 | 31.5 |
L2 | 36.5 |
z1 | 18.5 |
z2 | 23.5 |
e | 8.5 |