Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | Ansl. | A | B | C | D | E | F | G | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM250604E | 6 | 4 | 6 | 6.1 | 13 | 42 | 18 | 20.8 | 2.8 | ||
PM250806E | 8 | 6 | 8 | 6.9 | 13 | 43.1 | 19.3 | 20.8 | 3.5 | ||
PM251008E | 10 | 8 | 10 | 10 | 17.8 | 50 | 22.2 | 24.8 | 6.7 |
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | Ansl. | A | B | C | D | E | F | G | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM250604E | 6 | 4 | 6 | 6.1 | 13 | 42 | 18 | 20.8 | 2.8 | ||
PM250806E | 8 | 6 | 8 | 6.9 | 13 | 43.1 | 19.3 | 20.8 | 3.5 | ||
PM251008E | 10 | 8 | 10 | 10 | 17.8 | 50 | 22.2 | 24.8 | 6.7 |
Artikelnummer | PM250604E |
RSK | |
Slangansl. | 6 |
Ansl. | 4 |
A | 6 |
B | 6.1 |
C | 13 |
D | 42 |
E | 18 |
F | 20.8 |
G | 2.8 |
Artikelnummer | PM250806E |
RSK | |
Slangansl. | 8 |
Ansl. | 6 |
A | 8 |
B | 6.9 |
C | 13 |
D | 43.1 |
E | 19.3 |
F | 20.8 |
G | 3.5 |
Artikelnummer | PM251008E |
RSK | |
Slangansl. | 10 |
Ansl. | 8 |
A | 10 |
B | 10 |
C | 17.8 |
D | 50 |
E | 22.2 |
F | 24.8 |
G | 6.7 |