Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | A | B | C | D | E | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2304E | 37 | 28.5 | 15 | 13 | 2.5 | |||
RM2306E | ||||||||
PM2308E | 50 | 41 | 21.6 | 20 | 5.5 | |||
PM2310E | 46 | 39.5 | 19.6 | 19.9 | 6.6 | |||
RM2312E | ||||||||
RM2315E |
Artikelnummer | RSK | Slangansl. | A | B | C | D | E | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2304E | 37 | 28.5 | 15 | 13 | 2.5 | |||
RM2306E | ||||||||
PM2308E | 50 | 41 | 21.6 | 20 | 5.5 | |||
PM2310E | 46 | 39.5 | 19.6 | 19.9 | 6.6 | |||
RM2312E | ||||||||
RM2315E |
Artikelnummer | PM2304E |
RSK | |
A | 37 |
B | 28.5 |
C | 15 |
D | 13 |
E | 2.5 |
Artikelnummer | RM2306E |
RSK |
Artikelnummer | PM2308E |
RSK | |
A | 50 |
B | 41 |
C | 21.6 |
D | 20 |
E | 5.5 |
Artikelnummer | PM2310E |
RSK | |
A | 46 |
B | 39.5 |
C | 19.6 |
D | 19.9 |
E | 6.6 |
Artikelnummer | RM2312E |
RSK |
Artikelnummer | RM2315E |
RSK |