Modeller
Specifikationer
Artikelnummer | PF-WAM11-032 |
RSK | |
d2 | 32 |
d1 | 50 |
s1 | 3 |
s2 | 3 |
L | 55 |
L2 | 25 |
Artikelnummer | PF-WAM11-063 |
RSK | |
d2 | 63 |
d1 | 90 |
s1 | 5.4 |
s2 | 5.8 |
L | 70 |
L2 | 30 |
Artikelnummer | PF-WAM11-110 |
RSK | |
d2 | 110 |
d1 | 160 |
s1 | 9.5 |
s2 | 10 |
L | 105 |
L2 | 55 |