Modeller
Specifikationer
Artikelnummer | PF-QDFTOM11-032 |
RSK | |
d1 | 50 |
d2 | 32 |
s1 | 3 |
s2 | 3 |
d3 | 61 |
h | 12 |
L | 65 |
L1 | 10 |
L2 | 23 |
d4 | 88 |
d5 | 60 |
d6 | 28.5 |
Artikelnummer | PF-QDFTOM11-063 |
RSK | |
d1 | 90 |
d2 | 63 |
s1 | 5.4 |
s2 | 5.8 |
d3 | 105 |
h | 17 |
L | 72 |
L1 | 10 |
L2 | 25 |
d4 | 138 |
d5 | 101.4 |
d6 | 60 |
Artikelnummer | PF-QDFTOM11-110 |
RSK | |
d1 | 160 |
d2 | 110 |
s1 | 9.5 |
s2 | 10 |
d3 | 175 |
h | 25 |
L | 104 |
L1 | 10 |
L2 | 39 |
d4 | 212 |
d5 | 171.3 |
d6 | 101.4 |