Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | d | G | SW | L1/L2 | D | e | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661141009 | 1.5 | 1/8 | 12 | 18/6/8 | 2 | 1 | ||
3661141020 | 2 | 1/8 | 12 | 19/7/8 | 2.5 | 1.4 | ||
3661141030 | 2.5 | 1/8 | 12 | 20/8/8 | 3 | 1.9 | ||
3661141040 | 3 | 1/8 | 12 | 23/9/8 | 3.7 | 2.3 | ||
3661141060 | 4 | 1/8 | 12 | 23/11/8 | 5 | 3.2 |
Artikelnummer | RSK | d | G | SW | L1/L2 | D | e | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661141009 | 1.5 | 1/8 | 12 | 18/6/8 | 2 | 1 | ||
3661141020 | 2 | 1/8 | 12 | 19/7/8 | 2.5 | 1.4 | ||
3661141030 | 2.5 | 1/8 | 12 | 20/8/8 | 3 | 1.9 | ||
3661141040 | 3 | 1/8 | 12 | 23/9/8 | 3.7 | 2.3 | ||
3661141060 | 4 | 1/8 | 12 | 23/11/8 | 5 | 3.2 |
Artikelnummer | 3661141009 |
RSK | |
d | 1.5 |
G | 1/8 |
SW | 12 |
L1/L2 | 18/6/8 |
D | 2 |
e | 1 |
Artikelnummer | 3661141020 |
RSK | |
d | 2 |
G | 1/8 |
SW | 12 |
L1/L2 | 19/7/8 |
D | 2.5 |
e | 1.4 |
Artikelnummer | 3661141030 |
RSK | |
d | 2.5 |
G | 1/8 |
SW | 12 |
L1/L2 | 20/8/8 |
D | 3 |
e | 1.9 |
Artikelnummer | 3661141040 |
RSK | |
d | 3 |
G | 1/8 |
SW | 12 |
L1/L2 | 23/9/8 |
D | 3.7 |
e | 2.3 |
Artikelnummer | 3661141060 |
RSK | |
d | 4 |
G | 1/8 |
SW | 12 |
L1/L2 | 23/11/8 |
D | 5 |
e | 3.2 |