Artikelnummer | RSK | d (mm) | SDR | d | d3 | b | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-SPE 032/090 | 32/90 | 17 | 55 | ||||
DU-SPE 063/110 | 63/110 | 33 | 99.5 | 63.6 | 55 | ||
DU-SPE 090/160 | 90/160 | 33 | 148 | 90 | 55 | ||
DU-SPE 110/200 | 110/200 | 33 | 184.5 | 111 | 55 | ||
DU-SPE 160/280 | 160/280 | 33 | 259 | 161.5 | 55 | ||
DU-SPE 200/315 | 200/315 | 33 | 286 | 202 | 55 | ||
DU-SPE 250/355 | 250/355 | 33 | 329 | 252.5 | 55 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-SPE 032/090 |
RSK | |
d (mm) | 32/90 |
SDR | 17 |
b | 55 |
Artikelnummer | DU-SPE 063/110 |
RSK | |
d (mm) | 63/110 |
SDR | 33 |
d | 99.5 |
d3 | 63.6 |
b | 55 |
Artikelnummer | DU-SPE 090/160 |
RSK | |
d (mm) | 90/160 |
SDR | 33 |
d | 148 |
d3 | 90 |
b | 55 |
Artikelnummer | DU-SPE 110/200 |
RSK | |
d (mm) | 110/200 |
SDR | 33 |
d | 184.5 |
d3 | 111 |
b | 55 |
Artikelnummer | DU-SPE 160/280 |
RSK | |
d (mm) | 160/280 |
SDR | 33 |
d | 259 |
d3 | 161.5 |
b | 55 |
Artikelnummer | DU-SPE 200/315 |
RSK | |
d (mm) | 200/315 |
SDR | 33 |
d | 286 |
d3 | 202 |
b | 55 |
Artikelnummer | DU-SPE 250/355 |
RSK | |
d (mm) | 250/355 |
SDR | 33 |
d | 329 |
d3 | 252.5 |
b | 55 |