Artikelnummer | RSK | d | SDR | s1 | s2 | d1 | d2 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-PP11-090 | 90/160 | 11/33 | 4.9 | 8.2 | 160 | 90 | ||
DU-PP11-160 | 160/280 | 11/33 | 8.6 | 14.6 | 280 | 160 | ||
DU-PP11-200 | 200/315 | 11/33 | 9.7 | 18.2 | 315 | 200 | ||
DU-PP11-250 | 250/355 | 11/33 | 10.9 | 22.8 | 355 | 250 | ||
DU-PP17-090 | 90/160 | 17/33 | 4.9 | 5.1 | 160 | 90 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-PP11-090 |
RSK | |
d | 90/160 |
SDR | 11/33 |
s1 | 4.9 |
s2 | 8.2 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
Artikelnummer | DU-PP11-160 |
RSK | |
d | 160/280 |
SDR | 11/33 |
s1 | 8.6 |
s2 | 14.6 |
d1 | 280 |
d2 | 160 |
Artikelnummer | DU-PP11-200 |
RSK | |
d | 200/315 |
SDR | 11/33 |
s1 | 9.7 |
s2 | 18.2 |
d1 | 315 |
d2 | 200 |
Artikelnummer | DU-PP11-250 |
RSK | |
d | 250/355 |
SDR | 11/33 |
s1 | 10.9 |
s2 | 22.8 |
d1 | 355 |
d2 | 250 |
Artikelnummer | DU-PP17-090 |
RSK | |
d | 90/160 |
SDR | 17/33 |
s1 | 4.9 |
s2 | 5.1 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |