Artikelnummer | RSK | d (mm) | SDR | L | s1 | s2 | d | d1 | d2 | b | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-DOG2M11-032 | 32/90 | 11/17 | 100 | 5.4 | 2.9 | 105 | 90 | 32 | 40 | ||
DU-DOG2M11-063 | 63/110 | 11/33 | 100 | 3.4 | 5.8 | 127 | 110 | 63 | 40 | ||
DU-DOG2M11-090 | 90/160 | 11/33 | 130 | 4.9 | 8.2 | 180 | 160 | 90 | 60 | ||
DU-DOG2M11-110 | 110/200 | 11/33 | 140 | 6.2 | 10 | 225 | 200 | 110 | 60 | ||
DU-DOG2M11-160 | 160/280 | 11/33 | 145 | 8.6 | 14.6 | 305 | 280 | 160 | 65 | ||
DU-DOG2M11-200 | 200/315 | 11/33 | 110 | 9.7 | 18.2 | 340 | 315 | 200 | 65 | ||
DU-DOG2M11-250 | 250/355 | 11/33 | 110 | 10.9 | 22.8 | 380 | 355 | 250 | 65 | ||
DU-DOG2M17-090 | 90/160 | 17/33 | 130 | 4.9 | 5.4 | 180 | 160 | 90 | 60 | ||
DU-DOG2M17-110 | 110/200 | 17/33 | 140 | 6.2 | 6.6 | 225 | 200 | 110 | 60 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-DOG2M11-032 |
RSK | |
d (mm) | 32/90 |
SDR | 11/17 |
L | 100 |
s1 | 5.4 |
s2 | 2.9 |
d | 105 |
d1 | 90 |
d2 | 32 |
b | 40 |
Artikelnummer | DU-DOG2M11-063 |
RSK | |
d (mm) | 63/110 |
SDR | 11/33 |
L | 100 |
s1 | 3.4 |
s2 | 5.8 |
d | 127 |
d1 | 110 |
d2 | 63 |
b | 40 |
Artikelnummer | DU-DOG2M11-090 |
RSK | |
d (mm) | 90/160 |
SDR | 11/33 |
L | 130 |
s1 | 4.9 |
s2 | 8.2 |
d | 180 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
b | 60 |
Artikelnummer | DU-DOG2M11-110 |
RSK | |
d (mm) | 110/200 |
SDR | 11/33 |
L | 140 |
s1 | 6.2 |
s2 | 10 |
d | 225 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
b | 60 |
Artikelnummer | DU-DOG2M11-160 |
RSK | |
d (mm) | 160/280 |
SDR | 11/33 |
L | 145 |
s1 | 8.6 |
s2 | 14.6 |
d | 305 |
d1 | 280 |
d2 | 160 |
b | 65 |
Artikelnummer | DU-DOG2M11-200 |
RSK | |
d (mm) | 200/315 |
SDR | 11/33 |
L | 110 |
s1 | 9.7 |
s2 | 18.2 |
d | 340 |
d1 | 315 |
d2 | 200 |
b | 65 |
Artikelnummer | DU-DOG2M11-250 |
RSK | |
d (mm) | 250/355 |
SDR | 11/33 |
L | 110 |
s1 | 10.9 |
s2 | 22.8 |
d | 380 |
d1 | 355 |
d2 | 250 |
b | 65 |
Artikelnummer | DU-DOG2M17-090 |
RSK | |
d (mm) | 90/160 |
SDR | 17/33 |
L | 130 |
s1 | 4.9 |
s2 | 5.4 |
d | 180 |
d1 | 160 |
d2 | 90 |
b | 60 |
Artikelnummer | DU-DOG2M17-110 |
RSK | |
d (mm) | 110/200 |
SDR | 17/33 |
L | 140 |
s1 | 6.2 |
s2 | 6.6 |
d | 225 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
b | 60 |