Artikelnummer | RSK | d | SDR | L | s1 | s2 | d1 | d2 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-DOG2AE11-032 | 105 | 11/17 | 55 | 5.4 | 2.9 | 90 | 32 | ||
DU-DOG2AE11-063 | 127 | 11/33 | 55 | 3.4 | 5.8 | 110 | 63 | ||
DU-DOG2AE11-110 | 225 | 11/33 | 55 | 6.2 | 10 | 200 | 110 | ||
DU-DOG2AE17-110 | 225 | 17/33 | 55 | 6.2 | 6.6 | 200 | 110 |
Modeller
Produktbeskrivning
DU PE Dubbelrörsystem skiljer sig mot Poly-Flo i den bemärkelsen att systemet finns i större dimensioner och det är modulerbart. Dvs. beroende på applikations så kan olika material kombineras för att uppnå önskad effekt. Produkterna i detta kapitel har ett mediarör i PE och ett skyddsrör i PE (PE / PE) men det går att kombinera systemet på flera olika sätt.
Vanliga kombinationer är:
PE/PVDF
PP/PVDF
PE/ECTFE
PVDF/PVDF
Att välja olika typer av material för media och skyddsrör kan bero på dem olika egenskaperna av plasterna. Är applikationen utomhus? Kanske media reagerar mot UV-strålningar då röret är transparent? Eller känns det onödigt dyrt att använda flourplast till skyddsrör? Vi har lösningarna och kombinationerna för dig.
Kontakta oss gärna för mer information.
Specifikationer
Artikelnummer | DU-DOG2AE11-032 |
RSK | |
d | 105 |
SDR | 11/17 |
L | 55 |
s1 | 5.4 |
s2 | 2.9 |
d1 | 90 |
d2 | 32 |
Artikelnummer | DU-DOG2AE11-063 |
RSK | |
d | 127 |
SDR | 11/33 |
L | 55 |
s1 | 3.4 |
s2 | 5.8 |
d1 | 110 |
d2 | 63 |
Artikelnummer | DU-DOG2AE11-110 |
RSK | |
d | 225 |
SDR | 11/33 |
L | 55 |
s1 | 6.2 |
s2 | 10 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |
Artikelnummer | DU-DOG2AE17-110 |
RSK | |
d | 225 |
SDR | 17/33 |
L | 55 |
s1 | 6.2 |
s2 | 6.6 |
d1 | 200 |
d2 | 110 |