Modeller
Specifikationer
Artikelnummer | CEF33-090 |
RSK | |
da(OD) | 90 |
SDR | SDR33 |
s | 2.8 |
L | 110 |
L3 | 84 |
Artikelnummer | CEF33-110 |
RSK | |
da(OD) | 110 |
SDR | SDR33 |
s | 3.4 |
L | 125 |
L3 | 99 |
Artikelnummer | CEF33-160 |
RSK | |
da(OD) | 160 |
SDR | SDR33 |
s | 4.9 |
L | 35 |
Artikelnummer | CEF33-200 |
RSK | |
da(OD) | 200 |
SDR | SDR33 |
s | 6.2 |
L | 35 |