Visa alla mått +
Artikelnummer | RSK | D | G | i | L | SW | bar | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAD5050020 | 14 | 1/8 | 8 | 11 | 5 | 400 | ||
TAD5050040 | 18 | 1/4 | 12 | 15 | 6 | 400 | ||
TAD5050060 | 22 | 3/8 | 12 | 15 | 8 | 400 | ||
TAD5050120 | 32 | 3/4 | 16 | 20 | 12 | 200 |
Artikelnummer | RSK | D | G | i | L | SW | bar | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAD5050020 | 14 | 1/8 | 8 | 11 | 5 | 400 | ||
TAD5050040 | 18 | 1/4 | 12 | 15 | 6 | 400 | ||
TAD5050060 | 22 | 3/8 | 12 | 15 | 8 | 400 | ||
TAD5050120 | 32 | 3/4 | 16 | 20 | 12 | 200 |
Artikelnummer | TAD5050020 |
RSK | |
D | 14 |
G | 1/8 |
i | 8 |
L | 11 |
SW | 5 |
bar | 400 |
Artikelnummer | TAD5050040 |
RSK | |
D | 18 |
G | 1/4 |
i | 12 |
L | 15 |
SW | 6 |
bar | 400 |
Artikelnummer | TAD5050060 |
RSK | |
D | 22 |
G | 3/8 |
i | 12 |
L | 15 |
SW | 8 |
bar | 400 |
Artikelnummer | TAD5050120 |
RSK | |
D | 32 |
G | 3/4 |
i | 16 |
L | 20 |
SW | 12 |
bar | 200 |